Jump to content

Moto Gp 2011


pat

Recommended Posts

j'aime bien de Puniet mais il a dit clairement qu'il ne redescendrait pas dans les "petites" catégories ce que d'autres pilotes ont su faire...(Elias l'an passé ou Capirossi en son temps pour ne citer qu'eux)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Session 1 as of 18:00 - 31/01/12 Analysis Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps

1 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:01.657 - - 30

2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.003 +0.346 48

3 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:02.221 +0.564 32

4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.234 +0.577 28

5 Valentino Rossi Ducati Team 2:02.392 +0.735 43

6 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:02.751 +1.094 20

7 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:02.773 +1.116 41

8 Katsuyuki Nakasuga Yamaha Factory 2:02.829 +1.172 32

9 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.869 +1.212 45

10 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.151 +1.494 33

11 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.668 +2.011 44

12 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 2:03.781 +2.124 45

13 Franco Bataini Ducati Team 2:04.986 +3.329 35

14 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:07.163 +5.506 4

15 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:08.240 +6.583 21

16 Jordi Torres Avintia Racing 2:10.671 +9.014 42

17 Ivan Silva Avintia Racing

bon ben c'est plutot pas mal pour rossi tout ca malgré le discours prudent chez ducat ces derniers jours.

maintenant faudra voir la réaction de stoner qui n'a pu tourner car bloquer dudos.

ca confirme aussi qèue les motos crt sont vraiment dépassées pour le moment

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 11 Guests (See full list)

  • Forum Statistics

    23.9k
    Total Topics
    573.8k
    Total Posts
×
×
  • Create New...